เมืองทองเนื้อเก้า
มะพร้าว สับปะรด
สวยสด หาด เขา ถ้ำ
งามล้ำน้ำใจ

นางสาววัชรา ทองยืน

ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า


ดาวน์โหลด

คลังความรู้

สินค้า

สินค้าเกษตรที่ต้องแสดงราคารับซื้อ

สินค้าเกษตรที่ต้องแสดงราคารับซื้อ จำนวน 30 รายการ
ผู้ฝ่าฝืนไม่แสดงราคารับซื้อมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ลำดับที่ รายการสินค้า วันที่ใช้บังคับ
1 กระเทียม 3 มีนาคม 2548
2 กุ้งก้ามกราม กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว 3 มีนาคม 2548
3 ไก่เนื้อ 3 มีนาคม 2548
4 ข้าวเปลือก 3 มีนาคม 2548
5 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 3 มีนาคม 2548
6 ข้าวฟ่าง 3 มีนาคม 2548
7 ขิง 3 มีนาคม 2548
8 ไข่ไก่ ไข่เป็ด 3 มีนาคม 2548
9 เงาะ 3 มีนาคม 2548
10 ถั่วเขียว 3 มีนาคม 2548
11 ถั่วลิสง 3 มีนาคม 2548
12 ถั่วเหลือง 3 มีนาคม 2548
13 ทุเรียน 3 มีนาคม 2548
14 น้ำยางสด ยางแผ่นดิบ เศษยาง 3 มีนาคม 2548
15 เนื้อมะพร้าวแห้ง มะพร้าวผลแห้ง 3 มีนาคม 2548
16 ปอฟอก 3 มีนาคม 2548
17 ผลปาล์มน้ำมัน 3 มีนาคม 2548
18 ฝ้ายทั้งเมล็ด 3 มีนาคม 2548
19 มะม่วง 3 มีนาคม 2548
20 มังคุด 3 มีนาคม 2548
21 มันฝรั่ง 3 มีนาคม 2548
22 เมล็ดกาแฟ 3 มีนาคม 2548
23 เมล็ดทานตะวัน 3 มีนาคม 2548
24 ลำไย 3 มีนาคม 2548
25 ลิ้นจี่ 3 มีนาคม 2548
26 ส้ม 3 มีนาคม 2548
27 สับปะรด 3 มีนาคม 2548
28 หอมแดง 3 มีนาคม 2548
29 หอมหัวใหญ่ 3 มีนาคม 2548
30 หัวมันสำปะหลังสด มันเส้น 3 มีนาคม 2548
 
จำนวนผู้เข้าชม 1563 ครั้ง